(资料图片仅供参考)
5月16日讯,北京黄金价格北京周生生今日金价多少一克
| 2023年5月16日北京周生生黄金价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 北京周生生黄金价格 | 586元/克 | 99.9% |
| 北京周生生铂金价格 | 421元/克 | 95% |
| 北京周生生金条价格 | 577元/克 | 99.9% |
| 北京其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 北京金至尊黄金价格 | 北京六福黄金价格 | 北京周六福黄金价格 | 北京周大福黄金价格 |
| 587元/克 | 587元/克 | 588元/克 | 587元/克 |
更多北京金价查询,北京黄金价格多少一克,北京今日金价等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
关键词:
X 关闭
X 关闭