• 商业资讯
  • 企业目录
  • 最新产品
  • 展会信息
  • 供应中心
  • 产品分类
  • 供应市场
  • 热门产品
  • 聚焦
  1. 您的位置:首页 > 主力资金,关于主力资金的所有信息
当前焦点!镇海股份(603637)7月3日主力资金净卖出229.86万元截至2023年7月3日收盘,镇海股份(603637)报收于8 32元,上涨0 85%,换 2023-07-03
上海凤凰(600679)6月30日主力资金净买入2.91万元截至2023年6月30日收盘,上海凤凰(600679)报收于9 47元,上涨1 07%,换 2023-06-30
翰宇药业(300199)6月27日主力资金净买入274.44万元截至2023年6月27日收盘,翰宇药业(300199)报收于10 52元,上涨2 14%, 2023-06-27
数据港(603881)6月16日主力资金净买入1492.97万元_前沿热点截至2023年6月16日收盘,数据港(603881)报收于25 79元,上涨3 04%,换 2023-06-17
世界观焦点:华发股份(600325)6月16日主力资金净卖出2179.44万元截至2023年6月16日收盘,华发股份(600325)报收于10 35元,下跌2 27%, 2023-06-16
焦点信息:昆船智能06月07日主力资金大幅流出昆船智能06月07日主力资金净流出2062 34万元,涨跌幅为2 08%,主力净量 2023-06-08
国产操作系统板块5月4日跌2.22%,安博通领跌,主力资金净流出22.11亿元5月4日国产操作系统板块较上一交易日下跌2 22%,安博通领跌。当日上证指数报收于3350 46,上涨0 82%。深证 2023-05-05
本周盘点(4.24-4.28):瑜欣电子周涨1.01%,主力资金合计净流出341.42万元 快讯截至2023年4月28日收盘,瑜欣电子(301107)报收于28 06元,较上周的27 78元上涨1 01%。本周,瑜欣电子4月2 2023-04-29
世界观点:股票行情快报:亚太药业(002370)4月21日主力资金净卖出54.54万元截至2023年4月21日收盘,亚太药业(002370)报收于4 21元,上涨0 0%,换手率1 11%,成交量5 96万手,成交额2523 67万元。 2023-04-22
环球观热点:吉大正元(003029)4月21日主力资金净卖出1333.32万元截至2023年4月21日收盘,吉大正元(003029)报收于32 81元,下跌4 76%,换手率4 64%,成交量5 26万手,成交额1 76亿元。 2023-04-21
爱博医疗(688050)4月4日主力资金净买入146.12万元-环球热点评截至2023年4月4日收盘,爱博医疗(688050)报收于200 49元,上涨1 67%,换手率1 13%,成交量7894 0手,成交额1 56亿元。 2023-04-05
天天热头条丨股票行情快报:宏源药业(301246)3月31日主力资金净卖出172.51万元截至2023年3月31日收盘,宏源药业(301246)报收于36 79元,下跌0 11%,换手率4 98%,成交量2 21万手,成交额8127 53万元。 2023-04-01
股票行情快报:黄山旅游(600054)3月24日主力资金净卖出587.61万元|世界新消息截至2023年3月24日收盘,黄山旅游(600054)报收于12 57元,上涨0 56%,换手率1 83%,成交量9 42万手,成交额1 19亿元。 2023-03-25
裕同科技(002831)3月9日主力资金净卖出81.73万元_世界快消息截至2023年3月9日收盘,裕同科技(002831)报收于29 04元,下跌0 17%,换手率0 48%,成交量2 52万手,成交额7335 51万元。 2023-03-09
汇通集团(603176)3月6日主力资金净卖出325.50万元-当前聚焦截至2023年3月6日收盘,汇通集团(603176)报收于7 44元,下跌1 2%,换手率2 72%,成交量4 08万手,成交额3045 96万元。 2023-03-06
BIPV概念板块1月9日跌0.19%,清源股份领跌,主力资金净流出3.95亿元_全球报道1月9日BIPV概念板块较上一交易日下跌0 19%,清源股份领跌。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。BIPV 2023-01-10
奥飞数据(300738)1月4日主力资金净卖出795.28万元 全球实时截至2023年1月4日收盘,奥飞数据(300738)报收于9 84元,上涨3 25%,换手率3 15%,成交量21 57万手,成交额2 11亿元。 2023-01-05
天天快资讯:创业黑马(300688)12月30日主力资金净买入421.09万元截至2022年12月30日收盘,创业黑马(300688)报收于16 72元,上涨2 83%,换手率5 5%,成交量7 46万手,成交额1 23亿元。 2022-12-30

X 关闭

商业资讯

  • 科技快讯:三星否认折叠屏手机GalaxyFold销量达到100万
  • 水电日发电4.6亿千瓦时!四川省一般工商业用电全部恢复
  • 近五年我国数字经济发展加速 规模稳居世界第二
  • 七彩虹旗下首款高端游戏本将星X17 Pro上架 配备一体式触控板设计
  • 新款大疆FPV无人机设计图曝光:整体更加扁平 体积重量更小
  • 艺术涂料具有优异的物理性能 比传统的乳胶漆贵

X 关闭

企业目录

    • 橡塑保温棉和玻璃棉均两者具有相似的性能 要选更适合自己的
    • 山西:众志成城挺过艰难时刻 全力以赴恢复美好家园
    • 从“无穷之路”走进共同的中国
    • 【母亲河畔的中国】从脏乱差到鸟类家园 黄河滩地公园是
    • 2021年国家统一法律职业资格考试开考 青海考生人数创新高
    • 山西新绛县配网10千伏线路全部恢复供电

备案号:京ICP备2023000331号-62

Copyright ? 2015-2038 凤凰橡塑网 版权所有  

邮箱 434 922 62@qq.com